Appartements Windmill Bella Vista, Sifnos
Prix - Appartements Windmill Bella Vista, Sifnos, Grèce: Appartements Windmill Bella Vista à Sifnos, dans les Cyclades, en Grèce.

Windmill Bella Vista Liste des prix 2009

  01/01 - 31/05 01/10 - 31/12 01/06 - 12/06 01/09 - 30/09 01/07 - 10/07 13/06 - 16/06 11/07 - 31/08 21/04 - 29/04
Studio 1 Pax 68 € 80 € 93 € 130 €
Studio 2 Pax 73 € 87 € 102 € 137 €
Studio 3 Pax 90 € 106 € 120 € 163 €
Apartment 2 Pax 93 € 109 € 120 € 153 €
Apartment 3 Pax 109 € 128 € 146 € 183 €
Apartment 4 Pax 120 € 139 € 167 € 203 €
Superior Apartment 2 Pax 114 € 128 € 160 € 210 €
Superior Apartment 3 Pax 120 € 134 € 167 € 217 €
Superior Apartment 4 Pax 128 € 146 € 173 € 222 €
Windmill 2 Pax 120 € 146 € 173 € 238 €
Windmill 3 Pax 128 € 152 € 180 € 244 €
Windmill 4 Pax 134 € 160 € 187 € 250 €
close window